Fares
Fares
VIP Taxi on the meter · Limousine and Van fixed by destination
VIP Taxi · metered
VIP Taxi fares
฿150 to start + ฿16 per kilometre (an estimate — the real fare is charged on the meter).
| Distance (km) | Fare (THB) | Distance (km) | Fare (THB) |
|---|---|---|---|
| 2 | 182 | 17 | 422 |
| 3 | 198 | 18 | 438 |
| 4 | 214 | 19 | 454 |
| 5 | 230 | 20 | 470 |
| 6 | 246 | 21 | 486 |
| 7 | 262 | 22 | 502 |
| 8 | 278 | 23 | 518 |
| 9 | 294 | 24 | 534 |
| 10 | 310 | 25 | 550 |
| 11 | 326 | 26 | 566 |
| 12 | 342 | 27 | 582 |
| 13 | 358 | 28 | 598 |
| 14 | 374 | 29 | 614 |
| 15 | 390 | 30 | 630 |
| 16 | 406 |
Beyond 30 km, ฿16 is added per additional kilometre.
VIP Taxi · fixed per trip
Fixed fares from Hat Yai Airport by destination
Fixed per-trip prices (per vehicle) across 185 routes — the same prices the in-app booking system charges. Search for your destination.
| Destination | Zone | km | ~min | Fixed fare |
|---|---|---|---|---|
| Central Hatyai | Hat Yai city | 17 | 25 | ฿396 |
| Lee Gardens Plaza | Hat Yai city | 14 | 28 | ฿350 |
| Kim Yong Market | Hat Yai city | 14 | 24 | ฿345 |
| Greenway Night Market | Hat Yai city | 16 | 21 | ฿382 |
| Asean Night Bazaar | Hat Yai city | 16 | 20 | ฿380 |
| Hat Yai Clock Tower | Hat Yai city | 14 | 24 | ฿344 |
| Saneha Nusorn Road | Hat Yai city | 14 | 24 | ฿347 |
| Niphat Uthit Roads 1–3 | Hat Yai city | 15 | 27 | ฿353 |
| Good Dream Premier Hotel | Hat Yai city | 17 | 23 | ฿393 |
| Grand Pink Hotel | Hat Yai city | 14 | 26 | ฿350 |
| Golden Crown Grand Hotel | Hat Yai city | 14 | 22 | ฿340 |
| The Tree Hotel | Hat Yai city | 15 | 27 | ฿353 |
| The Bed Hat Yai | Hat Yai city | 14 | 23 | ฿345 |
| New Season Hotel | Hat Yai city | 14 | 24 | ฿347 |
| B2 Hat Yai Boutique Hotel | Hat Yai city | 14 | 23 | ฿342 |
| B2 Hat Yai Budget Hotel | Hat Yai city | 14 | 25 | ฿342 |
| BP Grand Tower Hotel | Hat Yai city | 14 | 22 | ฿347 |
| Buri Sriphu Hotel | Hat Yai city | 17 | 23 | ฿392 |
| PS Hotel Thung Sao | Hat Yai city | 17 | 23 | ฿395 |
| Red Planet Hat Yai | Hat Yai city | 14 | 22 | ฿337 |
| Leevana Hotel | Hat Yai city | 15 | 23 | ฿352 |
| V Hotel | Hat Yai city | 14 | 23 | ฿340 |
| Siam Oriental Hotel | Hat Yai city | 14 | 23 | ฿347 |
| SJ Miracle Hotel | Hat Yai city | 13 | 20 | ฿320 |
| SC Heritage Hotel | Hat Yai city | 14 | 23 | ฿348 |
| Miracle Her Spirit Hotel | Hat Yai city | 13 | 21 | ฿329 |
| Habita Hotel | Hat Yai city | 15 | 23 | ฿352 |
| Mon Kham Hotel | Hat Yai city | 15 | 27 | ฿363 |
| Manonta Budget Hotel | Hat Yai city | 18 | 24 | ฿408 |
| TR Rock Hill Hotel | Hat Yai city | 18 | 23 | ฿411 |
| Genting Hotel | Hat Yai city | 15 | 29 | ฿358 |
| Thongmanee Hotel | Hat Yai city | 17 | 22 | ฿392 |
| U Hat Yai Hotel | Hat Yai city | 14 | 23 | ฿350 |
| Clover Hat Yai Hotel | Hat Yai city | 19 | 26 | ฿422 |
| High Season Hotel | Hat Yai city | 15 | 26 | ฿363 |
| Ton Oi Hotel | Hat Yai city | 17 | 28 | ฿390 |
| Centara Hotel Hat Yai | Hat Yai city | 15 | 26 | ฿352 |
| Hansa JB Hotel | Hat Yai city | 15 | 24 | ฿358 |
| C Sleep Hotel | Hat Yai city | 17 | 22 | ฿393 |
| The Signature Hotel Airport | Hat Yai city | 4 | 7 | ฿190 |
| Talat Mai Market | Hat Yai city | 19 | 22 | ฿416 |
| Phawa Residence | Hat Yai city | 17 | 21 | ฿385 |
| Rat Uthit Road | Hat Yai city | 13 | 19 | ฿332 |
| Ban Phru | Hat Yai city | 12 | 16 | ฿312 |
| Hat Thip (Ban Phru) | Hat Yai city | 15 | 18 | ฿352 |
| Khlong Rian | Hat Yai city | 17 | 22 | ฿393 |
| Si Trang | Hat Yai city | 19 | 25 | ฿416 |
| Modern Basket | Hat Yai city | 15 | 20 | ฿358 |
| Witi Home Phasawang | Hat Yai city | 17 | 26 | ฿390 |
| Chira Nakhon | Hat Yai city | 15 | 23 | ฿361 |
| W Tree | Hat Yai city | 16 | 26 | ฿380 |
| Niphat Songkhro Road | Hat Yai city | 15 | 23 | ฿364 |
| Hu Rae Junction | Hat Yai city | 12 | 16 | ฿310 |
| Phetkasem Road | Hat Yai city | 15 | 25 | ฿358 |
| 30 Metre Road | Hat Yai city | 15 | 23 | ฿360 |
| Dee Lai Thung Ri | Hat Yai city | 18 | 23 | ฿411 |
| Na Suan | Hat Yai city | 23 | 29 | ฿491 |
| Hat Yai Municipal Park | Hat Yai city | 23 | 29 | ฿491 |
| Khlong Toei | Hat Yai city | 21 | 24 | ฿460 |
| Khlong Ple | Hat Yai city | 25 | 27 | ฿518 |
| Sena Narong Camp | Hat Yai city | 20 | 25 | ฿438 |
| Ban Rai | Hat Yai city | 19 | 23 | ฿428 |
| Thung Ngai | Hat Yai city | 23 | 28 | ฿480 |
| Big C Khlong Hae | Hat Yai city | 18 | 22 | ฿412 |
| Big C Extra Hat Yai 2 | Hat Yai city | 16 | 23 | ฿376 |
| Dohome | Hat Yai city | 21 | 26 | ฿460 |
| Kho Hong Golf Course | Hat Yai city | 20 | 25 | ฿438 |
| Southern Hills Golf | Hat Yai city | 21 | 26 | ฿457 |
| Prince of Songkla University | Hat Yai city | 19 | 24 | ฿424 |
| PSU International Convention Centre | Hat Yai city | 19 | 23 | ฿422 |
| Hat Yai City Hall | Hat Yai city | 15 | 21 | ฿353 |
| Songklanagarind Hospital | Hat Yai city | 18 | 24 | ฿414 |
| Hat Yai Hospital | Hat Yai city | 15 | 22 | ฿361 |
| Bangkok Hospital Hat Yai | Hat Yai city | 17 | 24 | ฿384 |
| Hat Yai Railway Station | Hat Yai city | 14 | 19 | ฿345 |
| Hat Yai Bus Terminal | Hat Yai city | 17 | 20 | ฿384 |
| Suphasan Rangsan Road | Hat Yai city | 15 | 22 | ฿360 |
| Khu Tao | Hat Yai city | 29 | 27 | ฿587 |
| Laem Pho | Hat Yai city | 31 | 38 | ฿617 |
| Nam Noi (old road) | Hat Yai city | 27 | 27 | ฿552 |
| Stainless Steel Temple | Hat Yai city | 23 | 30 | ฿491 |
| Tha Kham | Hat Yai city | 35 | 24 | ฿678 |
| Tha Nang Hom | Hat Yai city | 29 | 31 | ฿585 |
| Ton Nga Chang Waterfall | Hat Yai city | 24 | 27 | ฿502 |
| Elephant Camp | Hat Yai city | 27 | 33 | ฿553 |
| Thung Lung | Hat Yai city | 27 | 29 | ฿553 |
| Ban Bon Khao | Hat Yai city | 9 | 11 | ฿260 |
| Nam Noi Village | Hat Yai city | 27 | 27 | ฿552 |
| Songkhla Central Mosque | Hat Yai city | 21 | 23 | ฿457 |
| Ing Fa Thung Ngai | Hat Yai city | 22 | 27 | ฿472 |
| Hat Yai Wastewater Treatment Plant | Hat Yai city | 27 | 29 | ฿550 |
| Khao Kho Hong | Hat Yai city | 25 | 33 | ฿513 |
| Bang Klam | Songkhla province | 27 | 29 | ฿553 |
| Rattaphum | Songkhla province | 34 | 31 | ฿656 |
| Thung Wang | Songkhla province | 41 | 41 | ฿769 |
| Khun Thong | Songkhla province | 50 | 60 | ฿918 |
| Khao Khiao | Songkhla province | 44 | 44 | ฿824 |
| Bo It | Songkhla province | 50 | 52 | ฿924 |
| Prik | Songkhla province | 35 | 36 | ฿672 |
| Songkhla Zoo | Songkhla province | 39 | 40 | ฿736 |
| Nong Hoi | Songkhla province | 55 | 60 | ฿998 |
| Khao Kut | Songkhla province | 39 | 42 | ฿742 |
| Sadao | Songkhla province | 43 | 47 | ฿803 |
| Dannok | Songkhla province | 56 | 55 | ฿1,020 |
| Padang Besar | Songkhla province | 42 | 53 | ฿798 |
| Khao Kaeo | Songkhla province | 38 | 37 | ฿721 |
| Singhanakhon District | Songkhla province | 52 | 55 | ฿950 |
| Khuan Niang District | Songkhla province | 36 | 36 | ฿686 |
| Na Thap | Songkhla province | 52 | 50 | ฿950 |
| Stainless Steel Temple | Songkhla province | 50 | 1 | ฿918 |
| Khao Kho Hong | Songkhla province | 60 | 1 | ฿1,078 |
| Khao Phra | Songkhla province | 49 | 44 | ฿899 |
| Pak Cha | Songkhla province | 54 | 53 | ฿982 |
| Chana District | Songkhla province | 50 | 54 | ฿921 |
| Pak Ro | Songkhla province | 61 | 60 | ฿1,097 |
| Muang Ngam | Songkhla province | 61 | 56 | ฿1,094 |
| Na Thawi | Songkhla province | 57 | 1 | ฿1,033 |
| Sathing Phra | Songkhla province | 79 | 1 | ฿1,382 |
| Thepha | Songkhla province | 94 | 1 | ฿1,628 |
| Ban Prakop Border | Songkhla province | 119 | 2 | ฿2,022 |
| Krasae Sin District | Songkhla province | 110 | 1 | ฿1,878 |
| Ranot District | Songkhla province | 120 | 1 | ฿2,038 |
| Saba Yoi District | Songkhla province | 119 | 2 | ฿2,022 |
| Tha Thon | Songkhla province | 11 | 13 | ฿291 |
| Khok Mao | Songkhla province | 15 | 19 | ฿364 |
| Khlong Hoi Khong | Songkhla province | 11 | 15 | ฿294 |
| Songkhla Old Town | Songkhla province | 44 | 45 | ฿817 |
| Rong Si Daeng (Old Rice Mill) | Songkhla province | 44 | 45 | ฿822 |
| BP Samila Beach Hotel | Songkhla province | 46 | 47 | ฿854 |
| Pavilion Songkhla Hotel | Songkhla province | 39 | 39 | ฿748 |
| Club Tree Hotel | Songkhla province | 43 | 43 | ฿811 |
| Thaksin University | Songkhla province | 38 | 37 | ฿731 |
| Songkhla Rajabhat University | Songkhla province | 40 | 40 | ฿752 |
| Rajamangala University of Technology Srivijaya | Songkhla province | 46 | 45 | ฿854 |
| Songkhla Provincial Hall | Songkhla province | 45 | 46 | ฿840 |
| Samila Beach | Songkhla province | 46 | 46 | ฿849 |
| Khao Tang Kuan Lift | Songkhla province | 46 | 45 | ฿862 |
| Songkhla Zoo | Songkhla province | 39 | 41 | ฿736 |
| Laguna Grand Hotel | Songkhla province | 31 | 31 | ฿619 |
| Na Mom | Songkhla province | 25 | 26 | ฿523 |
| Khuan Chong (behind PSU) | Songkhla province | 19 | 20 | ฿427 |
| Khuan Hin | Songkhla province | 30 | 35 | ฿604 |
| The Flora May Resort | Songkhla province | 36 | 35 | ฿694 |
| Bang Klam Industrial Estate | Songkhla province | 11 | 15 | ฿299 |
| Teachers' Cooperative | Songkhla province | 32 | 40 | ฿630 |
| Ko Yo Junction | Songkhla province | 35 | 34 | ฿672 |
| Khlong Ngae | Songkhla province | 27 | 29 | ฿552 |
| Khao Kaeo | Songkhla province | 38 | 38 | ฿721 |
| Samrong Junction, Songkhla | Songkhla province | 41 | 41 | ฿777 |
| Songkhla Hospital | Songkhla province | 34 | 35 | ฿662 |
| Lotus's Songkhla | Songkhla province | 38 | 39 | ฿721 |
| Pa Bon | Other provinces | 53 | 48 | ฿972 |
| Mae Khari | Other provinces | 69 | 60 | ฿1,224 |
| Pak Phayun | Other provinces | 61 | 1 | ฿1,091 |
| Tamot | Other provinces | 78 | 1 | ฿1,366 |
| Bang Kaeo | Other provinces | 78 | 1 | ฿1,358 |
| Khao Chaison | Other provinces | 83 | 1 | ฿1,449 |
| Phatthalung Town | Other provinces | 109 | 1 | ฿1,862 |
| Khuan Khanun, Phatthalung | Other provinces | 134 | 2 | ฿2,262 |
| Pa Phayom, Phatthalung | Other provinces | 134 | 2 | ฿2,262 |
| Trang Town | Other provinces | 156 | 2 | ฿2,614 |
| Pak Meng Beach | Other provinces | 191 | 2 | ฿3,174 |
| Kantang | Other provinces | 185 | 3 | ฿3,078 |
| Ao Nang | Other provinces | 290 | 4 | ฿4,758 |
| Hua Sai | Other provinces | 152 | 2 | ฿2,550 |
| Nakhon Si Thammarat Town | Other provinces | 202 | 3 | ฿3,350 |
| Cha-uat | Other provinces | 143 | 2 | ฿2,406 |
| Thung Song | Other provinces | 183 | 2 | ฿3,046 |
| Wat Chedi (Ai Khai) | Other provinces | 264 | 2 | ฿4,342 |
| Surat Thani Town | Other provinces | 317 | 4 | ฿5,190 |
| Phang Nga Town | Other provinces | 351 | 5 | ฿5,734 |
| Phuket Town | Other provinces | 438 | 6 | ฿7,126 |
| Thung Nui | Other provinces | 64 | 1 | ฿1,142 |
| Khuan Kalong | Other provinces | 88 | 1 | ฿1,534 |
| Khuan Don | Other provinces | 80 | 1 | ฿1,401 |
| Pak Bara Pier | Other provinces | 130 | 2 | ฿2,198 |
| La-ngu | Other provinces | 113 | 1 | ฿1,926 |
| Wang Prachan Border | Other provinces | 91 | 1 | ฿1,574 |
| Satun Town | Other provinces | 99 | 1 | ฿1,707 |
| Pattani Town | Other provinces | 118 | 2 | ฿2,006 |
| Sai Buri | Other provinces | 164 | 2 | ฿2,742 |
| Yala Town | Other provinces | 137 | 2 | ฿2,310 |
| Betong | Other provinces | 267 | 4 | ฿4,390 |
| Narathiwat Town | Other provinces | 210 | 3 | ฿3,478 |
| Sungai Kolok | Other provinces | 269 | 4 | ฿4,422 |
Fixed per-trip prices (per vehicle) from Hat Yai Airport · 185 routes · the same prices as in-app booking
Limousine · Limousine Van
Choose a destination →Limousine and van fares, by destination
Fixed per-car prices for all three classes are on each destination's page — the same numbers the app charges.
For destinations not listed, or back-to-back trips, call our team — answered 24 hours.
Get a ride in the Hong App
See the price first, watch the car come to you, pay once you're in.
Coming soonApp StoreComing soonGoogle Play
